![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Name | Milla 60 – Tipo 4 | Milla 60 – Tipo 3 | Milla 60 – Tipo 2 | Milla 60 – Tipo 1 | Frontino Campestre – Tipo 1 | Altos de Berlín – Tipo 1 | Altos de Berlín – Tipo 2 |
Price | $ 150.413.120 | $ 196.058.720 | $ 220.442.560 | $ 243.640.800 | $ 120.942.981 | $ 201.662.000 | $ 236.920.000 |
Type | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
Status | Sobre Planos | Sobre Planos | Sobre Planos | Sobre Planos | Sobre Planos | Proyecto Construido | Proyecto Construido |
Address | Cra. 23 Sur # 87 - 08 | Cra. 23 Sur # 87 - 08 | |||||
Barrio | |||||||
Ciudad | Ibagué | Ibagué | Ibagué | Ibagué | Ibagué | Ibagué | Ibagué |
Departamento | Tolima | Tolima | Tolima | Tolima | Tolima | Tolima | |
País | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia |
Tamaño del área | 38,06 M2 | 49,61 m2 M2 | 55,78 M2 | 61,65 M2 | 58,12 m2 | 73,87 m2 | 89,2 M2 |
Tamaño de la tierra | |||||||
Habitaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Baños | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Parqueaderos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Año de construcción | |||||||
ID de propiedad | |||||||
Ascensor (7) | |||||||
Balcón (3) | |||||||
Mariposario (2) | |||||||
Parqueadero Privado (7) | |||||||
Piscina (2) |